VG200 电容薄膜真空规具有测量精度高、重复性好等优点。被广泛应用在半导体、光伏、真空、航空航天等装备制造领域,本产品以超薄膜片为感压元件,可精确测量工艺腔室或其它真空环境下的气体压力。
创新点
高温设计
定制化解决方案
快响应
应用领域
半导体-集成电路
清洁能源-光伏
特种工业-真空镀膜
生命科学-分析仪器
科学研究-实验器材
技术指标
型号 | VG200 |
工作环境温度范围 | 15℃~50℃ |
存储环境温度范围 | -20℃~80℃ |
存储环境湿度 | ≤95% |
性能参数
精度 | VG202(不加热) | 0.15% of reading |
VG204(45℃) | ≥1Torr 0.15% of reading | |
VG210(100℃) | ≥1Torr 0.15% of reading | |
VG215(150℃) | 0.5% of reading | |
VG216(160℃) | 0.5% of reading | |
VG220(200℃) | 0.5% of reading | |
量程 | 0.1 Torr ~1000 Torr | |
分辨率 | 0.001%(1X10-5)of FS | |
温度漂移系数(Zero) | ≥1Torr 0.002% FS/℃ | |
温度漂移系数(Span) | 0.02% Reading/℃ | |
响应时间 | >1Torr 20msec | |
加热温度 | 不加热、45℃、100℃、150℃、160℃、200℃ | |
预热时间 | 4小时 | |
耐压极限 | >1Torr 45psia(310kpa) |
电气参数
供电电压 | ±15V±10% VDC 或者 |
输出信号 | 0-10V 或者 |
电气接口 | DB15 male、DeviceNet、Ethercat |