BV300 蝶阀广泛应用于半导体、平板显示、晶体硅太阳能和工业制程中,用于控制腔室的下游压力,可定制化解决苛刻工艺条件下快速控压需求。
创新点
双路自匹配压力传感技术
L-V-P压力控制技术
自学习功能技术
伺服驱动技术
应用领域
半导体-集成电路
半导体-封装
半导体显示
半导体照明
半导体-微机电系统
功率半导体
化合物半导体
技术指标
型号 | BV300 |
法兰端接口形式及大小 | ISO-KF:DN40、DN50; ISO-F: DN63、DN80、DN100、DN160、DN200 |
漏率 | 1 ×10E-9 mbar l/s |
压力范围(20℃时) | 1×10E-8mbar-1.2bar (abs) |
压力控制精度 | 5 mV or 0.1%of setpoint, 两者取 |
传感器输入信号 | 0-10VDC |
材质 | 阀体/阀板:316L/铝;密封圈:氟橡胶/全氟 |
位置分辨率 | 12800(90°角) |
响应时间 | 非密封款:开关0.2S;密封款:开关0.6S |
通信接口 | D-Sub, DB-25 Female, RS422/RS485, RS232, DeviceNet,EtherCAT |
供电接口 | D-Sub, DA-15 male, +24 VDC(±10%)@0.5 V pk-pk max |
真空规接口(传感器接口) | D-Sub, DA-15 female |
运行环境温度 | 0 ℃ to +50 ℃ max. (推荐<35 ℃) |
安装位置 | 水平和竖直安装 |
注意:
蝶阀出厂通常用电压对传感器信号进行标定
气体压力的单位规定为:Torr(托);mbar(毫巴)
标准状态规定为:温度--273.15K(0℃ );气压--101325 Pa(760mm Hg)
F.S.(Full Scale):满量程值; S.P.(Set Point):设定点值