BV200 蝶阀是数字型压力控制类阀门产品,为气体压力的控制提供了高准确度及高可靠性。该型产品支持数字信号控制,使用单电源+24 VDC供电。
创新点
双路自匹配压力传感技术
自学习功能技术
L-V-P压力控制技术
伺服驱动技术
应用领域
半导体-集成电路
功率半导体
技术指标
型号 | BV200 | |
材质 | 阀体/阀板 | 铝合金6061/不锈钢613L |
轴/阀板螺钉 | 不锈钢316L | |
轴承套筒 | lglidur X | |
轴承密封圈 | 环境端 | FKM |
真空端 | FKM | |
阀体漏率 | 不锈钢材质 | 1×10E-9 mbar ·L/s |
通信接口 | RS485(D-sub female,DB25)或DeviceNet(DNET航空插头) | |
供电口 | 接口类型 | D-sub male,DA15 |
电压 | +24 VDC | |
功耗 | 控制/驱动 | 40 W |
使用环境 | 温度 | 0~50摄氏度,建议在35度以下使用 |
湿度 | 0~95%RH | |
规接口参数 | 接口类型 | D-sub female,DA15 |
信号电压 | 0~10VDC线性压力 | |
ADC分辨率 | 0.1 mV | |
采样时间 | 2ms | |
供电电压(输出) | +24 VDC/1.5A max. | |
执行器 | 步进电机 | |
电机分辨率 | 12800(90°) | |
控压精度 | 5 mV或设定点的0.1%,取大值 | |
防护等级 | IP 40 | |
通道内径 | 40mm/50mm/63mm/80mm/100mm | |
阀板开关时间 | 0.2s |
注意:
蝶阀出厂通常用电压对传感器信号进行标定
气体压力的单位规定为:Torr(托);mbar(毫巴)
标准状态规定为:温度--273.15K(0℃ );气压--101325 Pa(760mm Hg)
在华丞电子 PC 产品中,单位 SCCM 和“mL/min,0°c,1atm”等同,单位 SLM和“L/min,0℃,1atm”等同
F.S.(Full Scale):满量程值; S.P.(Set Point):设定点值